<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог компании &#34;Департамент ИТ&#34;</title>
	<atom:link href="http://blog.depit.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.depit.ru</link>
	<description>Официальный блог компании &#34;Департамент ИТ&#34; - советы по работе с офисными программами и настройке компьютера</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 12:48:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Программа “Disc Scanner” для графического представления размеров папок на жестком диске.</title>
		<link>http://blog.depit.ru/opredeleniye-mesta-na-diske/</link>
		<comments>http://blog.depit.ru/opredeleniye-mesta-na-diske/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Департамент ИТ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пользователю на заметку]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.depit.ru/?p=2505</guid>
		<description><![CDATA[Часто сложно понять сколько свободного места осталось на жестком диске или флэшке и какие конкретно документы, фотографии или видео файлы занимают основной объем от занятого пространства. Стандартные средства Windows показывают только общий размер жесткого диска и сколько мегабайт осталось свободно. Этой информации часто не достаточно для того, чтобы определить какие файлы можно удалить, какие перенести для максимального освобождения места на диске\флэшке.

 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.depit.ru/opredeleniye-mesta-na-diske/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Создание именованных строк и столбцов в Excel</title>
		<link>http://blog.depit.ru/imenovannie-stolbci-excel/</link>
		<comments>http://blog.depit.ru/imenovannie-stolbci-excel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Департамент ИТ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.depit.ru/?p=2491</guid>
		<description><![CDATA[Одно из удобств при работе с таблицами Excel – это возможность использования формул. Хорошо, когда формулы в таблице пишутся как A2*B2, но если в вашей таблице формулы выглядят куда сложнее и не повторяют одну другую и в общем случае представляют из себя нечто вида: (A2*B2+C2/D2)*E1/….+H2, то за этой формулой уже можно не увидеть ее смысл. В этом случае нам помогут именованные столбы и строки Excel.
 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.depit.ru/imenovannie-stolbci-excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Построение графика в excel по данным таблицы.</title>
		<link>http://blog.depit.ru/postroenie-grafikov-v-excel/</link>
		<comments>http://blog.depit.ru/postroenie-grafikov-v-excel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 09:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Департамент ИТ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.depit.ru/?p=2485</guid>
		<description><![CDATA[В Excel имеются средства для создания графиков и диаграмм, с помощью которых вы сможете в наглядной форме представить зависимости и тенденции, отраженные в числовых данных. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.depit.ru/postroenie-grafikov-v-excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Запись действий по воспроизведению неполадок в Windows 7</title>
		<link>http://blog.depit.ru/zapis-deistviy-v-windows-7/</link>
		<comments>http://blog.depit.ru/zapis-deistviy-v-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 11:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Департамент ИТ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.depit.ru/?p=2477</guid>
		<description><![CDATA[При обращении в техническую поддержку, для более полного описания возникающей проблемы часто используются скриншоты (снимки экрана). Однако, для диагностики и устранения неисправности, техническому специалисту почти во всех случаях понадобится точное описание действий, приводящих к возникновению неполадки.
 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.depit.ru/zapis-deistviy-v-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пакетная обработка изображений в Irfanview</title>
		<link>http://blog.depit.ru/obrabotka-izobrajenii-v-irfanview/</link>
		<comments>http://blog.depit.ru/obrabotka-izobrajenii-v-irfanview/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 16:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Департамент ИТ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пользователю на заметку]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.depit.ru/?p=2471</guid>
		<description><![CDATA[Допустим Вам необходимо переслать человеку по интернету большое количество изображений, но Ваши изображения хорошего качества и занимают много места. Можно конечно открывать каждый файл в Paint и редактировать файл в нужном разрешении, а затем сохранять под отдельным именем для уменьшения их объема. Если же у Вас их несколько сотен или тысяч, то это может занять слишком много времени. Можно в таком случае воспользоваться бесплатной программой для редактирования изображений Irfanview]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.depit.ru/obrabotka-izobrajenii-v-irfanview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Индивидуальное оформление писем в Outlook 2007</title>
		<link>http://blog.depit.ru/individualnie-pisma-outlook/</link>
		<comments>http://blog.depit.ru/individualnie-pisma-outlook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 13:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Департамент ИТ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outlook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.depit.ru/?p=2458</guid>
		<description><![CDATA[К сожалению, применять личные темы в Outlook 2007 невозможно. Можно создать макет письма в Word и затем копировать его каждый раз в тело письма. Способ сложнее, но в тоже время функциональнее. 
 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.depit.ru/individualnie-pisma-outlook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Преимущества использования IP телефонии в бизнесе</title>
		<link>http://blog.depit.ru/preimushestva-voip/</link>
		<comments>http://blog.depit.ru/preimushestva-voip/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 07:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Департамент ИТ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Услуги компании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.depit.ru/?p=2442</guid>
		<description><![CDATA[Перейдя на использования Интернет-телефонии вы можете сократить эти расходы в разы. Например, звонок на городской телефон практически в любую точку России через VoIP вряд ли будет дороже 2 руб, вне зависимости от того места, где вы находитесь. Стоимость минуты при звонке крупные города (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург) вообще может опустится до 30-50копеек.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.depit.ru/preimushestva-voip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Масштабирование шрифтов на  экране в Windows 7</title>
		<link>http://blog.depit.ru/mashtabirovaniye-shriftov-v-windows7/</link>
		<comments>http://blog.depit.ru/mashtabirovaniye-shriftov-v-windows7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 12:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Департамент ИТ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.depit.ru/?p=2435</guid>
		<description><![CDATA[Современные мониторы имеют большое разрешение, и иногда бывает сложно работать на них, так как шрифт выбранного разрешения слишком мелкий. У нас уже была статья посвященная тому, как изменить размер шрифта в Windows XP. Сейчас мы покажем, как это сделать в Windows 7. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.depit.ru/mashtabirovaniye-shriftov-v-windows7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Восстановление удалённых файлов с помощью программы  recuva</title>
		<link>http://blog.depit.ru/vosstanovleniy-udalennih-failov/</link>
		<comments>http://blog.depit.ru/vosstanovleniy-udalennih-failov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 12:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Департамент ИТ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.depit.ru/?p=2419</guid>
		<description><![CDATA[Если вы удалили файлы, почистили корзину и поняли что удалённые данные имеют для вас ценность - не отчаивайтесь, можно воспользоваться программами для восстановления случайно удалённых данных. В данной статье будет показан процесс восстановления файлов с помощью программы Recuva]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.depit.ru/vosstanovleniy-udalennih-failov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как настроить нумерацию страниц в Word</title>
		<link>http://blog.depit.ru/kak-nastroit-numeraciyu-stranic-v-word/</link>
		<comments>http://blog.depit.ru/kak-nastroit-numeraciyu-stranic-v-word/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 14:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Департамент ИТ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.depit.ru/?p=2410</guid>
		<description><![CDATA[В многостраничных документах не обойтись без нумерации страниц. Как правило, номер страницы размещается в колонтитуле. Для этого дважды щелкните у верхней или нижней границы страницы, чтобы открыть конструктор]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.depit.ru/kak-nastroit-numeraciyu-stranic-v-word/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

